CARRIER — 38CCVF48515MCA / 42ZQVF48C5A
- Tipo
- Split Piso-teto
- Função
- Frio
- Rotação
- Velocidade Variável
- Unidade interna
- 42ZQVF48C5A
- Unidade externa
- 38CCVF48515MCA
- Fluido refrigerante
- R32
Registros INMETRO
- 006659/2023 · Ativo
Dados declarados por Variante
Tensão: 220 V · monofásico, bifásico
| Capacidade nominal | 48.000 BTU/h |
|---|---|
| Capacidade nominal | 14.068 W |
| Potência esperada | 6 W |
| IDRS | 7 |
| Consumo anual | 1.661 kWh/ano |
| Capacidade — 35 °C total | 14.067,6 W |
| Potência — 35 °C total | 3.929,3 W |
| Capacidade — 35 °C parcial | 6.331,8 W |
| Potência — 35 °C parcial | 1.411,7 W |
| Capacidade — 29 °C total | — |
| Potência — 29 °C total | — |
| Capacidade — 29 °C parcial | 6.331,8 W |
| Potência — 29 °C parcial | 962,9 W |
Linhas da tabela: 3720.
Proveniência
Linhas da tabela: 3720. Os valores acima são Valores oficiais, padronizados apenas quanto ao formato.