GREE — GJC21BM-D3NMND2A
- Tipo
- Janela
- Função
- Frio
- Rotação
- Velocidade Fixa
- Fluido refrigerante
- R410a
Registros INMETRO
- 004630/2020 · Ativo
- 004977/2020 · Ativo
- 004058/2020 · Ativo
- 006405/2014 · Ativo
- 003165/2021 · Ativo
- 004462/2020 · Ativo
- 004107/2020 · Ativo
- 013341/2024 · Ativo
Dados declarados por Variante
Tensão: —
| Capacidade nominal | — |
|---|---|
| Capacidade nominal | — |
| Potência esperada | — |
| IDRS | — |
| Consumo anual | — |
| Capacidade — 35 °C total | — |
| Potência — 35 °C total | — |
| Capacidade — 35 °C parcial | — |
| Potência — 35 °C parcial | — |
| Capacidade — 29 °C total | — |
| Potência — 29 °C total | — |
| Capacidade — 29 °C parcial | — |
| Potência — 29 °C parcial | — |
Linhas da tabela: 526, 1755, 2330, 4234, 4235, 4998, 7066.
Tensão: 220 V · monofásico, bifásico
| Capacidade nominal | 21.000 BTU/h |
|---|---|
| Capacidade nominal | 6.153 W |
| Potência esperada | 1 W |
| IDRS | 2,82 |
| Consumo anual | 45,8 kWh/ano |
| Capacidade — 35 °C total | 6.153 W |
| Potência — 35 °C total | 2.180 W |
| Capacidade — 35 °C parcial | — |
| Potência — 35 °C parcial | — |
| Capacidade — 29 °C total | — |
| Potência — 29 °C total | — |
| Capacidade — 29 °C parcial | — |
| Potência — 29 °C parcial | — |
Linhas da tabela: 2777, 7226.
Tensão: 220 V · monofásico, bifásico
| Capacidade nominal | 21.000 BTU/h |
|---|---|
| Capacidade nominal | 6.153 W |
| Potência esperada | 1 W |
| IDRS | 2,89 |
| Consumo anual | 1.798 kWh/ano |
| Capacidade — 35 °C total | 6.287 W |
| Potência — 35 °C total | 2.050 W |
| Capacidade — 35 °C parcial | — |
| Potência — 35 °C parcial | — |
| Capacidade — 29 °C total | 6.550 W |
| Potência — 29 °C total | 2.000 W |
| Capacidade — 29 °C parcial | — |
| Potência — 29 °C parcial | — |
Linhas da tabela: 3747, 5501, 7447.
Proveniência
Linhas da tabela: 526, 1755, 2330, 2777, 3747, 4234, 4235, 4998, 5501, 7066, 7226, 7447. Os valores acima são Valores oficiais, padronizados apenas quanto ao formato.