PHILCO — PAC9000ITFM9W
- Tipo
- Split Hi-Wall
- Função
- Frio
- Rotação
- Velocidade Variável
- Unidade interna
- PAC9000ITFM9W
- Unidade externa
- PAC9000ITFM9W
- Fluido refrigerante
- R410a
Registros INMETRO
- 003883/2020 · Inativo
Dados declarados por Variante
Tensão: 220 V · monofásico, bifásico
| Capacidade nominal | 9.000 BTU/h |
|---|---|
| Capacidade nominal | 2.700 W |
| Potência esperada | 2,5 W |
| IDRS | 5,5 |
| Consumo anual | 454 kWh/ano |
| Capacidade — 35 °C total | 3.042 W |
| Potência — 35 °C total | 1.022 W |
| Capacidade — 35 °C parcial | 1.445 W |
| Potência — 35 °C parcial | 378 W |
| Capacidade — 29 °C total | — |
| Potência — 29 °C total | — |
| Capacidade — 29 °C parcial | 1.257 W |
| Potência — 29 °C parcial | 247 W |
Linhas da tabela: 3816.
Proveniência
Linhas da tabela: 3816. Os valores acima são Valores oficiais, padronizados apenas quanto ao formato.