AIWA — AWS-AC-12F (6326-04)
- Tipo
- Split Hi-Wall
- Função
- Frio
- Rotação
- Velocidade Variável
- Unidade interna
- AWS-EV-9F
- Unidade externa
- AWS-C-9F
- Fluido refrigerante
- R32
Registros INMETRO
- 009925/2025 · Ativo
Dados declarados por Variante
Tensão: 220 V · monofásico, bifásico
| Capacidade nominal | 12.000 BTU/h |
|---|---|
| Capacidade nominal | 3.520 W |
| Potência esperada | 5 W |
| IDRS | 7 |
| Consumo anual | 325 kWh/ano |
| Capacidade — 35 °C total | 2.750 W |
| Potência — 35 °C total | 960 W |
| Capacidade — 35 °C parcial | 1.800 W |
| Potência — 35 °C parcial | 480 W |
| Capacidade — 29 °C total | — |
| Potência — 29 °C total | — |
| Capacidade — 29 °C parcial | 1.680 W |
| Potência — 29 °C parcial | 270 W |
Linhas da tabela: 1230.
Tensão: 220 V · monofásico, bifásico
| Capacidade nominal | 9.000 BTU/h |
|---|---|
| Capacidade nominal | 2.640 W |
| Potência esperada | 5 W |
| IDRS | 5,5 |
| Consumo anual | 314 kWh/ano |
| Capacidade — 35 °C total | 2.090 W |
| Potência — 35 °C total | 950 W |
| Capacidade — 35 °C parcial | 1.240 W |
| Potência — 35 °C parcial | 418 W |
| Capacidade — 29 °C total | — |
| Potência — 29 °C total | — |
| Capacidade — 29 °C parcial | 1.255 W |
| Potência — 29 °C parcial | 248 W |
Linhas da tabela: 5712.
Tensão: 220 V · monofásico, bifásico
| Capacidade nominal | 9.000 BTU/h |
|---|---|
| Capacidade nominal | 2.640 W |
| Potência esperada | 5 W |
| IDRS | 7 |
| Consumo anual | 260 kWh/ano |
| Capacidade — 35 °C total | 2.200 W |
| Potência — 35 °C total | 710 W |
| Capacidade — 35 °C parcial | 1.220 W |
| Potência — 35 °C parcial | 340 W |
| Capacidade — 29 °C total | — |
| Potência — 29 °C total | — |
| Capacidade — 29 °C parcial | 1.350 W |
| Potência — 29 °C parcial | 210 W |
Linhas da tabela: 7420.
Tensão: 220 V · monofásico, bifásico
| Capacidade nominal | 9.000 BTU/h |
|---|---|
| Capacidade nominal | 2.600 W |
| Potência esperada | 5 W |
| IDRS | 7 |
| Consumo anual | 283 kWh/ano |
| Capacidade — 35 °C total | 2.400 W |
| Potência — 35 °C total | 900 W |
| Capacidade — 35 °C parcial | 1.665 W |
| Potência — 35 °C parcial | 450 W |
| Capacidade — 29 °C total | — |
| Potência — 29 °C total | — |
| Capacidade — 29 °C parcial | 1.450 W |
| Potência — 29 °C parcial | 240 W |
Linhas da tabela: 7421.
Proveniência
Linhas da tabela: 1230, 5712, 7420, 7421. Os valores acima são Valores oficiais, padronizados apenas quanto ao formato.