MYSTIC — MY-INV2469BR
- Tipo
- Split Hi-Wall
- Função
- Frio
- Rotação
- Velocidade Variável
- Unidade interna
- MY-INV2469BREVA
- Unidade externa
- MY-INV2469BRCON
- Fluido refrigerante
- R32
Registros INMETRO
- 006695/2026 · Ativo
Dados declarados por Variante
Tensão: 220 V · monofásico, bifásico
| Capacidade nominal | 24.000 BTU/h |
|---|---|
| Capacidade nominal | 7.034 W |
| Potência esperada | 6 W |
| IDRS | 7 |
| Consumo anual | 833 kWh/ano |
| Capacidade — 35 °C total | 222,6 W |
| Potência — 35 °C total | 703,5 W |
| Capacidade — 35 °C parcial | — |
| Potência — 35 °C parcial | — |
| Capacidade — 29 °C total | — |
| Potência — 29 °C total | — |
| Capacidade — 29 °C parcial | — |
| Potência — 29 °C parcial | — |
Linhas da tabela: 2509.
Proveniência
Linhas da tabela: 2509. Os valores acima são Valores oficiais, padronizados apenas quanto ao formato.