PHILCO — PAS9FT
- Tipo
- Split Hi-Wall
- Função
- Frio
- Rotação
- Velocidade Fixa
- Unidade interna
- PAS9FT
- Unidade externa
- PAS9FT
- Fluido refrigerante
- R410a
Registros INMETRO
- 000945/2021 · Inativo
Dados declarados por Variante
Tensão: 220 V · monofásico, bifásico
| Capacidade nominal | 9.000 BTU/h |
|---|---|
| Capacidade nominal | 2.700 W |
| Potência esperada | 2,5 W |
| IDRS | 3,14 |
| Consumo anual | 640 kWh/ano |
| Capacidade — 35 °C total | 2.431 W |
| Potência — 35 °C total | 867 W |
| Capacidade — 35 °C parcial | — |
| Potência — 35 °C parcial | — |
| Capacidade — 29 °C total | 2.500 W |
| Potência — 29 °C total | 730 W |
| Capacidade — 29 °C parcial | — |
| Potência — 29 °C parcial | — |
Linhas da tabela: 3737, 5490.
Proveniência
Linhas da tabela: 3737, 5490. Os valores acima são Valores oficiais, padronizados apenas quanto ao formato.