AGRATTO — LCI60F02-02
- Tipo
- Split Cassete
- Função
- Frio
- Rotação
- Velocidade Variável
- Unidade interna
- LCI60FI02-02
- Unidade externa
- LCI60FE02-02
- Fluido refrigerante
- R32
Registros INMETRO
- 011667/2023 · Ativo
Dados declarados por Variante
Tensão: 220 V · monofásico, bifásico
| Capacidade nominal | 55.000 BTU/h |
|---|---|
| Capacidade nominal | 16.115 W |
| Potência esperada | 6 W |
| IDRS | 7 |
| Consumo anual | 1.899 kWh/ano |
| Capacidade — 35 °C total | 16.115 W |
| Potência — 35 °C total | 5.371 W |
| Capacidade — 35 °C parcial | 8.541 W |
| Potência — 35 °C parcial | 1.825 W |
| Capacidade — 29 °C total | — |
| Potência — 29 °C total | — |
| Capacidade — 29 °C parcial | 7.413 W |
| Potência — 29 °C parcial | 1.126 W |
Linhas da tabela: 3712.
Proveniência
Linhas da tabela: 3712. Os valores acima são Valores oficiais, padronizados apenas quanto ao formato.