VIX — AS-18TW2RWPMA00_IDU / AS-18TW2RWPMA00_ODU
- Tipo
- Split Hi-Wall
- Função
- Frio
- Rotação
- Velocidade Variável
- Unidade interna
- AS-18TW2RWPMA00_IDU
- Unidade externa
- AS-18TW2RWPMA00_ODU
- Fluido refrigerante
- R32
Registros INMETRO
- 007949/2024 · Ativo
Dados declarados por Variante
Tensão: 220 V · monofásico, bifásico
| Capacidade nominal | 18.000 BTU/h |
|---|---|
| Capacidade nominal | 5.285 W |
| Potência esperada | 5 W |
| IDRS | 7,6 |
| Consumo anual | 493 kWh/ano |
| Capacidade — 35 °C total | 4.530 W |
| Potência — 35 °C total | 1.410 W |
| Capacidade — 35 °C parcial | 2.779 W |
| Potência — 35 °C parcial | 584 W |
| Capacidade — 29 °C total | — |
| Potência — 29 °C total | — |
| Capacidade — 29 °C parcial | 2.700 W |
| Potência — 29 °C parcial | 368 W |
Linhas da tabela: 5899.
Proveniência
Linhas da tabela: 5899. Os valores acima são Valores oficiais, padronizados apenas quanto ao formato.