ELECTROLUX — UE09F/UI09F
- Tipo
- Split Hi-Wall
- Função
- Frio
- Rotação
- Velocidade Fixa
- Unidade interna
- UI09F
- Unidade externa
- UE09F
- Fluido refrigerante
- R32
Registros INMETRO
- 006937/2022 · Ativo
Dados declarados por Variante
Tensão: 220 V · monofásico, bifásico
| Capacidade nominal | 9.000 BTU/h |
|---|---|
| Capacidade nominal | 2.638 W |
| Potência esperada | 2,3 W |
| IDRS | 3,5 |
| Consumo anual | 623 kWh/ano |
| Capacidade — 35 °C total | 2.638 W |
| Potência — 35 °C total | 837 W |
| Capacidade — 35 °C parcial | — |
| Potência — 35 °C parcial | — |
| Capacidade — 29 °C total | 2.960 W |
| Potência — 29 °C total | 760 W |
| Capacidade — 29 °C parcial | — |
| Potência — 29 °C parcial | — |
Linhas da tabela: 2899.
Tensão: 220 V · monofásico, bifásico
| Capacidade nominal | 9.000 BTU/h |
|---|---|
| Capacidade nominal | 2.638 W |
| Potência esperada | 2,3 W |
| IDRS | 4 |
| Consumo anual | 545 kWh/ano |
| Capacidade — 35 °C total | 2.638 W |
| Potência — 35 °C total | 840 W |
| Capacidade — 35 °C parcial | — |
| Potência — 35 °C parcial | — |
| Capacidade — 29 °C total | 3.225 W |
| Potência — 29 °C total | 730 W |
| Capacidade — 29 °C parcial | — |
| Potência — 29 °C parcial | — |
Linhas da tabela: 5633.
Proveniência
Linhas da tabela: 2899, 5633. Os valores acima são Valores oficiais, padronizados apenas quanto ao formato.