AGRATTO — LPTI36F02-02
- Tipo
- Split Piso-teto
- Função
- Frio
- Rotação
- Velocidade Variável
- Unidade interna
- LPTI36FI02-02
- Unidade externa
- LPTI36FE02-02
- Fluido refrigerante
- R32
Registros INMETRO
- 011666/2023 · Ativo
Dados declarados por Variante
Tensão: 220 V · monofásico, bifásico
| Capacidade nominal | 36.000 BTU/h |
|---|---|
| Capacidade nominal | 10.548 W |
| Potência esperada | 6 W |
| IDRS | 7 |
| Consumo anual | 1.244 kWh/ano |
| Capacidade — 35 °C total | 10.548 W |
| Potência — 35 °C total | 3.196 W |
| Capacidade — 35 °C parcial | 5.590 W |
| Potência — 35 °C parcial | 1.215 W |
| Capacidade — 29 °C total | — |
| Potência — 29 °C total | — |
| Capacidade — 29 °C parcial | 4.958 W |
| Potência — 29 °C parcial | 762 W |
Linhas da tabela: 6675.
Proveniência
Linhas da tabela: 6675. Os valores acima são Valores oficiais, padronizados apenas quanto ao formato.