SAMSUNG — AC036TN4DKC/AZ ; AC036TXADKC/AZ
- Tipo
- Split Cassete
- Função
- Frio
- Rotação
- Velocidade Variável
- Fluido refrigerante
- R410a
Registros INMETRO
- 001466/2021 · Inativo
Dados declarados por Variante
Tensão: 220 V · monofásico, bifásico
| Capacidade nominal | 34.000 BTU/h |
|---|---|
| Capacidade nominal | 10.000 W |
| Potência esperada | 1 W |
| IDRS | 3,25 |
| Consumo anual | 64,6 kWh/ano |
| Capacidade — 35 °C total | 10.000 W |
| Potência — 35 °C total | 3.075 W |
| Capacidade — 35 °C parcial | 10.000 W |
| Potência — 35 °C parcial | 3.075 W |
| Capacidade — 29 °C total | — |
| Potência — 29 °C total | — |
| Capacidade — 29 °C parcial | — |
| Potência — 29 °C parcial | — |
Linhas da tabela: 1807.
Proveniência
Linhas da tabela: 1807. Os valores acima são Valores oficiais, padronizados apenas quanto ao formato.