GREE — GWH09AAB-D3NNA1C
- Tipo
- Split Hi-Wall
- Função
- Quente/Frio
- Rotação
- Velocidade Fixa
- Unidade interna
- GWH09AAB-D3NNA1C/I
- Unidade externa
- GWH09AAB-D3NNA1C/O
- Fluido refrigerante
- R410a
Registros INMETRO
- 006407/2014 · Inativo
Dados declarados por Variante
Tensão: 220 V · monofásico, bifásico
| Capacidade nominal | 9.000 BTU/h |
|---|---|
| Capacidade nominal | 2.637 W |
| Potência esperada | 1 W |
| IDRS | 3,68 |
| Consumo anual | 634 kWh/ano |
| Capacidade — 35 °C total | 2.820 W |
| Potência — 35 °C total | 818 W |
| Capacidade — 35 °C parcial | — |
| Potência — 35 °C parcial | — |
| Capacidade — 29 °C total | 2.978 W |
| Potência — 29 °C total | 731 W |
| Capacidade — 29 °C parcial | — |
| Potência — 29 °C parcial | — |
Linhas da tabela: 1116.
Proveniência
Linhas da tabela: 1116. Os valores acima são Valores oficiais, padronizados apenas quanto ao formato.