MYSTIC — MY-INV3069BR
- Tipo
- Split Hi-Wall
- Função
- Frio
- Rotação
- Velocidade Variável
- Unidade interna
- MY-INV3069BREVA
- Unidade externa
- MY-INV3069BRCON
- Fluido refrigerante
- R32
Registros INMETRO
- 006695/2026 · Ativo
Dados declarados por Variante
Tensão: 220 V · monofásico, bifásico
| Capacidade nominal | 30.000 BTU/h |
|---|---|
| Capacidade nominal | 8.792 W |
| Potência esperada | 7 W |
| IDRS | 7 |
| Consumo anual | 1.176 kWh/ano |
| Capacidade — 35 °C total | 290,8 W |
| Potência — 35 °C total | 956,5 W |
| Capacidade — 35 °C parcial | — |
| Potência — 35 °C parcial | — |
| Capacidade — 29 °C total | — |
| Potência — 29 °C total | — |
| Capacidade — 29 °C parcial | — |
| Potência — 29 °C parcial | — |
Linhas da tabela: 2510.
Proveniência
Linhas da tabela: 2510. Os valores acima são Valores oficiais, padronizados apenas quanto ao formato.