VG — VG01PTINV36INT - VG01PTINV36EXT
- Tipo
- Split Piso-teto
- Função
- Frio
- Rotação
- Velocidade Variável
- Unidade interna
- VG01PTINV36INT
- Unidade externa
- VG01PTINV36EXT
- Fluido refrigerante
- R410a
Registros INMETRO
- 001166/2023 · Ativo
Dados declarados por Variante
Tensão: 220 V · monofásico, bifásico
| Capacidade nominal | 36.000 BTU/h |
|---|---|
| Capacidade nominal | 10.548 W |
| Potência esperada | 2 W |
| IDRS | 5,51 |
| Consumo anual | 1.585 kWh/ano |
| Capacidade — 35 °C total | 10.563 W |
| Potência — 35 °C total | 3.265 W |
| Capacidade — 35 °C parcial | 5.325 W |
| Potência — 35 °C parcial | 1.515 W |
| Capacidade — 29 °C total | — |
| Potência — 29 °C total | — |
| Capacidade — 29 °C parcial | 5.280 W |
| Potência — 29 °C parcial | 1.035 W |
Linhas da tabela: 5116.
Proveniência
Linhas da tabela: 5116. Os valores acima são Valores oficiais, padronizados apenas quanto ao formato.