GREE — GWC09ACA-D3DNA1B
- Tipo
- Split Hi-Wall
- Função
- Frio
- Rotação
- Velocidade Variável
- Unidade interna
- GWC09ACA-D3DNA1B/I
- Unidade externa
- GWC09AGA-D3DNA1AD/O
- Fluido refrigerante
- R410a
Registros INMETRO
- 006408/2014 · Ativo
Dados declarados por Variante
Tensão: 220 V · monofásico, bifásico
| Capacidade nominal | 9.000 BTU/h |
|---|---|
| Capacidade nominal | 2.637 W |
| Potência esperada | 1 W |
| IDRS | 6,13 |
| Consumo anual | 384 kWh/ano |
| Capacidade — 35 °C total | 2.850 W |
| Potência — 35 °C total | 818 W |
| Capacidade — 35 °C parcial | 1.430 W |
| Potência — 35 °C parcial | 368 W |
| Capacidade — 29 °C total | — |
| Potência — 29 °C total | — |
| Capacidade — 29 °C parcial | 1.385 W |
| Potência — 29 °C parcial | 246 W |
Linhas da tabela: 7416.
Proveniência
Linhas da tabela: 7416. Os valores acima são Valores oficiais, padronizados apenas quanto ao formato.