GREE — GWH09ATA-D6DNA2BB
- Tipo
- Split Hi-Wall
- Função
- Quente/Frio
- Rotação
- Velocidade Variável
- Unidade interna
- GWH09ATA-D6DNA2BB/I
- Unidade externa
- GWH09ATA-D6DNA2BB/O
- Fluido refrigerante
- R32
Registros INMETRO
- 006409/2014 · Ativo
Dados declarados por Variante
Tensão: 220 V · monofásico, bifásico
| Capacidade nominal | 9.000 BTU/h |
|---|---|
| Capacidade nominal | 2.637 W |
| Potência esperada | 1 W |
| IDRS | 5,3 |
| Consumo anual | 411 kWh/ano |
| Capacidade — 35 °C total | 2.637 W |
| Potência — 35 °C total | 900 W |
| Capacidade — 35 °C parcial | 1.399 W |
| Potência — 35 °C parcial | 390 W |
| Capacidade — 29 °C total | — |
| Potência — 29 °C total | — |
| Capacidade — 29 °C parcial | 1.271 W |
| Potência — 29 °C parcial | 256,8 W |
Linhas da tabela: 7202.
Proveniência
Linhas da tabela: 7202. Os valores acima são Valores oficiais, padronizados apenas quanto ao formato.