TCL — TAC-09CHSA2-INV
- Tipo
- Split Hi-Wall
- Função
- Quente/Frio
- Rotação
- Velocidade Variável
- Unidade interna
- TAC-09CHSA2-INV
- Unidade externa
- TAC-09CHSA2-INV
- Fluido refrigerante
- R410a
Registros INMETRO
- 002355/2022 · Ativo
Dados declarados por Variante
Tensão: 220 V · monofásico, bifásico
| Capacidade nominal | 9.000 BTU/h |
|---|---|
| Capacidade nominal | 2.637 W |
| Potência esperada | 3 W |
| IDRS | 6,02 |
| Consumo anual | 362 kWh/ano |
| Capacidade — 35 °C total | 2.637 W |
| Potência — 35 °C total | 815 W |
| Capacidade — 35 °C parcial | 1.320 W |
| Potência — 35 °C parcial | 305 W |
| Capacidade — 29 °C total | — |
| Potência — 29 °C total | — |
| Capacidade — 29 °C parcial | 1.332 W |
| Potência — 29 °C parcial | 222 W |
Linhas da tabela: 3687.
Proveniência
Linhas da tabela: 3687. Os valores acima são Valores oficiais, padronizados apenas quanto ao formato.