VENTISOL — ICST12QF02-02
- Tipo
- Split Hi-Wall
- Função
- Quente/Frio
- Rotação
- Velocidade Variável
- Unidade interna
- ICST12QFI02-02
- Unidade externa
- ICST12QFE02-02
- Fluido refrigerante
- R32
Registros INMETRO
- 008924/2022 · Ativo
Dados declarados por Variante
Tensão: 220 V · monofásico, bifásico
| Capacidade nominal | 12.000 BTU/h |
|---|---|
| Capacidade nominal | 3.516 W |
| Potência esperada | 1 W |
| IDRS | 7 |
| Consumo anual | 417 kWh/ano |
| Capacidade — 35 °C total | 3.516 W |
| Potência — 35 °C total | 1.121 W |
| Capacidade — 35 °C parcial | 1.932 W |
| Potência — 35 °C parcial | 410 W |
| Capacidade — 29 °C total | — |
| Potência — 29 °C total | — |
| Capacidade — 29 °C parcial | 1.688 W |
| Potência — 29 °C parcial | 255 W |
Linhas da tabela: 930.
Proveniência
Linhas da tabela: 930. Os valores acima são Valores oficiais, padronizados apenas quanto ao formato.