SPRINGER MIDEA — 38AGVCB09M5 / 42AGVCB09M5
- Tipo
- Split Hi-Wall
- Função
- Frio
- Rotação
- Velocidade Variável
- Unidade interna
- 42AGVCB09M5
- Unidade externa
- 38AGVCB09M5
- Fluido refrigerante
- R410a
Registros INMETRO
- 005865/2016 · Ativo
Dados declarados por Variante
Tensão: 220 V · monofásico, bifásico
| Capacidade nominal | 9.000 BTU/h |
|---|---|
| Capacidade nominal | 2.637 W |
| Potência esperada | 4 W |
| IDRS | 5,5 |
| Consumo anual | 396 kWh/ano |
| Capacidade — 35 °C total | 2.638 W |
| Potência — 35 °C total | 807 W |
| Capacidade — 35 °C parcial | 1.398 W |
| Potência — 35 °C parcial | 372 W |
| Capacidade — 29 °C total | — |
| Potência — 29 °C total | — |
| Capacidade — 29 °C parcial | 1.240 W |
| Potência — 29 °C parcial | 245 W |
Linhas da tabela: 748.
Proveniência
Linhas da tabela: 748. Os valores acima são Valores oficiais, padronizados apenas quanto ao formato.