CARRIER — 38CCVF36515MCB / 42ZQVF36C5B
- Tipo
- Split Piso-teto
- Função
- Frio
- Rotação
- Velocidade Variável
- Unidade interna
- 42ZQVF36C5B
- Unidade externa
- 38CCVF36515MCB
- Fluido refrigerante
- R32
Registros INMETRO
- 006659/2023 · Ativo
Dados declarados por Variante
Tensão: 220 V · monofásico, bifásico
| Capacidade nominal | 36.000 BTU/h |
|---|---|
| Capacidade nominal | 10.551 W |
| Potência esperada | 6 W |
| IDRS | 6 |
| Consumo anual | 1.453,2 kWh/ano |
| Capacidade — 35 °C total | 10.550,6 W |
| Potência — 35 °C total | 3.174,9 W |
| Capacidade — 35 °C parcial | 4.748,9 W |
| Potência — 35 °C parcial | 1.259,8 W |
| Capacidade — 29 °C total | — |
| Potência — 29 °C total | — |
| Capacidade — 29 °C parcial | 4.748,9 W |
| Potência — 29 °C parcial | 860,8 W |
Linhas da tabela: 6634.
Proveniência
Linhas da tabela: 6634. Os valores acima são Valores oficiais, padronizados apenas quanto ao formato.