VIX — AS-30TW2RKKDK01_IDU / AS-30TW2RKKDK01_ODU
- Tipo
- Split Hi-Wall
- Função
- Frio
- Rotação
- Velocidade Variável
- Unidade interna
- AS-30TW2RKKDK01
- Unidade externa
- AS-30TW2RKKDK01_ODU
- Fluido refrigerante
- R32
Registros INMETRO
- 000588/2024 · Ativo
Dados declarados por Variante
Tensão: 220 V · monofásico, bifásico
| Capacidade nominal | 30.000 BTU/h |
|---|---|
| Capacidade nominal | 8.790 W |
| Potência esperada | 2 W |
| IDRS | 6,06 |
| Consumo anual | 1.211 kWh/ano |
| Capacidade — 35 °C total | 8.887 W |
| Potência — 35 °C total | 2.553 W |
| Capacidade — 35 °C parcial | 4.309 W |
| Potência — 35 °C parcial | 891 W |
| Capacidade — 29 °C total | — |
| Potência — 29 °C total | — |
| Capacidade — 29 °C parcial | 4.351 W |
| Potência — 29 °C parcial | 695 W |
Linhas da tabela: 4266.
Tensão: 220 V · monofásico, bifásico
| Capacidade nominal | 30.000 BTU/h |
|---|---|
| Capacidade nominal | 8.790 W |
| Potência esperada | 2 W |
| IDRS | 6,06 |
| Consumo anual | 1.211 kWh/ano |
| Capacidade — 35 °C total | 8.887 W |
| Potência — 35 °C total | 2.553 W |
| Capacidade — 35 °C parcial | 4.309 W |
| Potência — 35 °C parcial | 8.910 W |
| Capacidade — 29 °C total | — |
| Potência — 29 °C total | — |
| Capacidade — 29 °C parcial | 4.351 W |
| Potência — 29 °C parcial | 6.950 W |
Linhas da tabela: 7083.
Proveniência
Linhas da tabela: 4266, 7083. Os valores acima são Valores oficiais, padronizados apenas quanto ao formato.