CARRIER — 38CCW048535MC_42ZQB48C5
- Tipo
- Split Piso-teto
- Função
- Frio
- Rotação
- Velocidade Fixa
- Unidade interna
- 42ZQB48C5
- Unidade externa
- 38CCW048535MC
- Fluido refrigerante
- R410a
Registros INMETRO
- 002964/2018 · Ativo
Dados declarados por Variante
Tensão: 220 V · trifásico
| Capacidade nominal | 46.000 BTU/h |
|---|---|
| Capacidade nominal | 13.478 W |
| Potência esperada | 6 W |
| IDRS | 3,14 |
| Consumo anual | 3.547,6 kWh/ano |
| Capacidade — 35 °C total | 13.481 W |
| Potência — 35 °C total | 4.669 W |
| Capacidade — 35 °C parcial | — |
| Potência — 35 °C parcial | — |
| Capacidade — 29 °C total | 13.618 W |
| Potência — 29 °C total | 3.963 W |
| Capacidade — 29 °C parcial | — |
| Potência — 29 °C parcial | — |
Linhas da tabela: 4149.
Proveniência
Linhas da tabela: 4149. Os valores acima são Valores oficiais, padronizados apenas quanto ao formato.