CONSUL — CBR09C / CBS09C
- Tipo
- Split Hi-Wall
- Função
- Quente/Frio
- Rotação
- Velocidade Variável
- Unidade interna
- CBR09C
- Unidade externa
- CBS09C
- Fluido refrigerante
- R410a
Registros INMETRO
- 000861/2012 · Ativo
Dados declarados por Variante
Tensão: 127 / 220 V · monofásico, bifásico
| Capacidade nominal | 9.000 BTU/h |
|---|---|
| Capacidade nominal | 2.640 W |
| Potência esperada | 1 W |
| IDRS | 55 |
| Consumo anual | 39,6 kWh/ano |
| Capacidade — 35 °C total | 2.640 W |
| Potência — 35 °C total | 85 W |
| Capacidade — 35 °C parcial | 1.320 W |
| Potência — 35 °C parcial | 337 W |
| Capacidade — 29 °C total | — |
| Potência — 29 °C total | — |
| Capacidade — 29 °C parcial | 132 W |
| Potência — 29 °C parcial | 24,4 W |
Linhas da tabela: 2458.
Proveniência
Linhas da tabela: 2458. Os valores acima são Valores oficiais, padronizados apenas quanto ao formato.