CARRIER — 38CQVF60515MCB / 42ZQVF60C5B
- Tipo
- Split Piso-teto
- Função
- Quente/Frio
- Rotação
- Velocidade Variável
- Unidade interna
- 42ZQVF60C5B
- Unidade externa
- 38CQVF60515MCB
- Fluido refrigerante
- R32
Registros INMETRO
- 006659/2023 · Ativo
Dados declarados por Variante
Tensão: 220 V · monofásico, bifásico
| Capacidade nominal | 60.000 BTU/h |
|---|---|
| Capacidade nominal | 17.584 W |
| Potência esperada | 6 W |
| IDRS | 6 |
| Consumo anual | 2.421,8 kWh/ano |
| Capacidade — 35 °C total | 17.584,5 W |
| Potência — 35 °C total | 6.039,3 W |
| Capacidade — 35 °C parcial | 7.914,8 W |
| Potência — 35 °C parcial | 2.032,2 W |
| Capacidade — 29 °C total | — |
| Potência — 29 °C total | — |
| Capacidade — 29 °C parcial | 7.914,8 W |
| Potência — 29 °C parcial | 1.384,5 W |
Linhas da tabela: 847.
Proveniência
Linhas da tabela: 847. Os valores acima são Valores oficiais, padronizados apenas quanto ao formato.