GREE — GWH09ATA-D6DNA2CB
- Tipo
- Split Hi-Wall
- Função
- Quente/Frio
- Rotação
- Velocidade Variável
- Unidade interna
- GWH09ATA-D6DNA2CB/I
- Unidade externa
- GWH09ATA-D6DNA2CB/O
- Fluido refrigerante
- R32
Registros INMETRO
- 006409/2014 · Ativo
Dados declarados por Variante
Tensão: 220 V · monofásico, bifásico
| Capacidade nominal | 9.000 BTU/h |
|---|---|
| Capacidade nominal | 2.637 W |
| Potência esperada | 1 W |
| IDRS | 5,3 |
| Consumo anual | 411 kWh/ano |
| Capacidade — 35 °C total | 2.637 W |
| Potência — 35 °C total | 820 W |
| Capacidade — 35 °C parcial | 1.420 W |
| Potência — 35 °C parcial | 394 W |
| Capacidade — 29 °C total | — |
| Potência — 29 °C total | — |
| Capacidade — 29 °C parcial | 1.199 W |
| Potência — 29 °C parcial | 252,3 W |
Linhas da tabela: 2677.
Proveniência
Linhas da tabela: 2677. Os valores acima são Valores oficiais, padronizados apenas quanto ao formato.