AZ — AZSW01INVF18INT - AZSW01INVF18EXT
- Tipo
- Split Hi-Wall
- Função
- Frio
- Rotação
- Velocidade Variável
- Unidade interna
- AZSW01INVF18INT
- Unidade externa
- AZSW01INVF18EXT
- Fluido refrigerante
- R410a
Registros INMETRO
- 011243/2023 · Ativo
Dados declarados por Variante
Tensão: 220 V · monofásico, bifásico
| Capacidade nominal | 18.000 BTU/h |
|---|---|
| Capacidade nominal | 5.274 W |
| Potência esperada | 3 W |
| IDRS | 5,57 |
| Consumo anual | 781 kWh/ano |
| Capacidade — 35 °C total | 5.260 W |
| Potência — 35 °C total | 1.586 W |
| Capacidade — 35 °C parcial | 2.535 W |
| Potência — 35 °C parcial | 732 W |
| Capacidade — 29 °C total | — |
| Potência — 29 °C total | — |
| Capacidade — 29 °C parcial | 2.592 W |
| Potência — 29 °C parcial | 506 W |
Linhas da tabela: 4104.
Proveniência
Linhas da tabela: 4104. Os valores acima são Valores oficiais, padronizados apenas quanto ao formato.