GREE — GTC36CBXF-S6DNA1BM
- Tipo
- Split Piso-teto
- Função
- Frio
- Rotação
- Velocidade Variável
- Unidade interna
- GTC36CBXF-S6DNA1BM/I
- Unidade externa
- GKC36EDXF-S6DNF6BM/O
- Fluido refrigerante
- R32
Registros INMETRO
- 015777/2024 · Ativo
Dados declarados por Variante
Tensão: 220 V · monofásico, bifásico
| Capacidade nominal | 36.000 BTU/h |
|---|---|
| Capacidade nominal | 10.548 W |
| Potência esperada | 2 W |
| IDRS | 6,01 |
| Consumo anual | 1.450 kWh/ano |
| Capacidade — 35 °C total | 10.548 W |
| Potência — 35 °C total | 3.450 W |
| Capacidade — 35 °C parcial | 5.564 W |
| Potência — 35 °C parcial | 1.363 W |
| Capacidade — 29 °C total | — |
| Potência — 29 °C total | — |
| Capacidade — 29 °C parcial | 4.963 W |
| Potência — 29 °C parcial | 880 W |
Linhas da tabela: 4281.
Proveniência
Linhas da tabela: 4281. Os valores acima são Valores oficiais, padronizados apenas quanto ao formato.