SPRINGER MIDEA — 38AGVCC09M5 / 42AGVCC09M5
- Tipo
- Split Hi-Wall
- Função
- Frio
- Rotação
- Velocidade Variável
- Unidade interna
- 42AGVCC09M5
- Unidade externa
- 38AGVCC09M5
- Fluido refrigerante
- R410a
Registros INMETRO
- 005865/2016 · Ativo
Dados declarados por Variante
Tensão: 220 V · monofásico, bifásico
| Capacidade nominal | 9.000 BTU/h |
|---|---|
| Capacidade nominal | 2.637 W |
| Potência esperada | 4 W |
| IDRS | 6,73 |
| Consumo anual | 324 kWh/ano |
| Capacidade — 35 °C total | 2.637,7 W |
| Potência — 35 °C total | 690,3 W |
| Capacidade — 35 °C parcial | 1.397,9 W |
| Potência — 35 °C parcial | 312,2 W |
| Capacidade — 29 °C total | — |
| Potência — 29 °C total | — |
| Capacidade — 29 °C parcial | 1.239,7 W |
| Potência — 29 °C parcial | 201,9 W |
Linhas da tabela: 750.
Proveniência
Linhas da tabela: 750. Os valores acima são Valores oficiais, padronizados apenas quanto ao formato.