ECOBLU — EPC60F2
- Tipo
- Split Piso-teto
- Função
- Frio
- Rotação
- Velocidade Variável
- Unidade interna
- EPI60F2
- Unidade externa
- EPE60F2
- Fluido refrigerante
- R32
Registros INMETRO
- 000843/2025 · Ativo
Dados declarados por Variante
Tensão: 220 V · monofásico, bifásico
| Capacidade nominal | 60.000 BTU/h |
|---|---|
| Capacidade nominal | 17.574 W |
| Potência esperada | 8,2 W |
| IDRS | 5,5 |
| Consumo anual | 2.560 kWh/ano |
| Capacidade — 35 °C total | 16.780 W |
| Potência — 35 °C total | 7.179 W |
| Capacidade — 35 °C parcial | 8.887 W |
| Potência — 35 °C parcial | 2.177 W |
| Capacidade — 29 °C total | 0 W |
| Potência — 29 °C total | 0 W |
| Capacidade — 29 °C parcial | 8.413 W |
| Potência — 29 °C parcial | 1.503 W |
Linhas da tabela: 2167.
Proveniência
Linhas da tabela: 2167. Os valores acima são Valores oficiais, padronizados apenas quanto ao formato.