VENTISOL — ICST18F02-02
- Tipo
- Split Hi-Wall
- Função
- Frio
- Rotação
- Velocidade Variável
- Unidade interna
- ICST18FI02-02
- Unidade externa
- ICST18FE02-02
- Fluido refrigerante
- R32
Registros INMETRO
- 008946/2022 · Ativo
Dados declarados por Variante
Tensão: 220 V · monofásico, bifásico
| Capacidade nominal | 18.000 BTU/h |
|---|---|
| Capacidade nominal | 5.274 W |
| Potência esperada | 1,5 W |
| IDRS | 7 |
| Consumo anual | 627 kWh/ano |
| Capacidade — 35 °C total | 5.274 W |
| Potência — 35 °C total | 1.550 W |
| Capacidade — 35 °C parcial | 2.784 W |
| Potência — 35 °C parcial | 614 W |
| Capacidade — 29 °C total | — |
| Potência — 29 °C total | — |
| Capacidade — 29 °C parcial | 2.516 W |
| Potência — 29 °C parcial | 390 W |
Linhas da tabela: 5286.
Proveniência
Linhas da tabela: 5286. Os valores acima são Valores oficiais, padronizados apenas quanto ao formato.