ECOBLU — EPC36F2
- Tipo
- Split Piso-teto
- Função
- Frio
- Rotação
- Velocidade Variável
- Unidade interna
- EPI36F2
- Unidade externa
- EPE36F2
- Fluido refrigerante
- R32
Registros INMETRO
- 000843/2025 · Ativo
Dados declarados por Variante
Tensão: 220 V · monofásico, bifásico
| Capacidade nominal | 36.000 BTU/h |
|---|---|
| Capacidade nominal | 10.545 W |
| Potência esperada | 4,6 W |
| IDRS | 5,5 |
| Consumo anual | 1.478 kWh/ano |
| Capacidade — 35 °C total | 9.816 W |
| Potência — 35 °C total | 4.376 W |
| Capacidade — 35 °C parcial | 5.622 W |
| Potência — 35 °C parcial | 1.595 W |
| Capacidade — 29 °C total | 0 W |
| Potência — 29 °C total | 0 W |
| Capacidade — 29 °C parcial | 5.168 W |
| Potência — 29 °C parcial | 1.009 W |
Linhas da tabela: 6672.
Proveniência
Linhas da tabela: 6672. Os valores acima são Valores oficiais, padronizados apenas quanto ao formato.