VIX — AS-18HR5SXSCA00_IDU / AS-18HR5SXSCA00_ODU
- Tipo
- Split Hi-Wall
- Função
- Quente/Frio
- Rotação
- Velocidade Fixa
- Unidade interna
- AS-18HR5SXSCA00_IDU
- Unidade externa
- AS-18HR5SXSCA00_ODU
- Fluido refrigerante
- R410a
Registros INMETRO
- 000588/2024 · Ativo
Dados declarados por Variante
Tensão: 220 V · monofásico, bifásico
| Capacidade nominal | 17.000 BTU/h |
|---|---|
| Capacidade nominal | 4.981 W |
| Potência esperada | 3 W |
| IDRS | 3,36 |
| Consumo anual | 1.151 kWh/ano |
| Capacidade — 35 °C total | 4.671,2 W |
| Potência — 35 °C total | 1.523,1 W |
| Capacidade — 35 °C parcial | — |
| Potência — 35 °C parcial | — |
| Capacidade — 29 °C total | 5.093,5 W |
| Potência — 29 °C total | 1.368,4 W |
| Capacidade — 29 °C parcial | — |
| Potência — 29 °C parcial | — |
Linhas da tabela: 865.
Proveniência
Linhas da tabela: 865. Os valores acima são Valores oficiais, padronizados apenas quanto ao formato.