AGRATTO — ZICST9QF02-02
- Tipo
- Split Hi-Wall
- Função
- Quente/Frio
- Rotação
- Velocidade Variável
- Unidade interna
- ZICST9QFI02-02
- Unidade externa
- ZICST9QFE02-02
- Fluido refrigerante
- R32
Registros INMETRO
- 008924/2022 · Ativo
Dados declarados por Variante
Tensão: 220 V · monofásico, bifásico
| Capacidade nominal | 9.000 BTU/h |
|---|---|
| Capacidade nominal | 2.637 W |
| Potência esperada | 1 W |
| IDRS | 7 |
| Consumo anual | 311 kWh/ano |
| Capacidade — 35 °C total | 2.637 W |
| Potência — 35 °C total | 780 W |
| Capacidade — 35 °C parcial | 1.310 W |
| Potência — 35 °C parcial | 287 W |
| Capacidade — 29 °C total | — |
| Potência — 29 °C total | — |
| Capacidade — 29 °C parcial | 1.252 W |
| Potência — 29 °C parcial | 189 W |
Linhas da tabela: 5322.
Proveniência
Linhas da tabela: 5322. Os valores acima são Valores oficiais, padronizados apenas quanto ao formato.