AGRATTO — LCST9QF-02I
- Tipo
- Split Hi-Wall
- Função
- Quente/Frio
- Rotação
- Velocidade Variável
- Unidade interna
- LCST9QFI-02I
- Unidade externa
- LCST9QFE-02I
- Fluido refrigerante
- R32
Registros INMETRO
- 008924/2022 · Ativo
Dados declarados por Variante
Tensão: 220 V · monofásico, bifásico
| Capacidade nominal | 9.000 BTU/h |
|---|---|
| Capacidade nominal | 2.637 W |
| Potência esperada | 1 W |
| IDRS | 5,5 |
| Consumo anual | 396 kWh/ano |
| Capacidade — 35 °C total | 2.637 W |
| Potência — 35 °C total | 875 W |
| Capacidade — 35 °C parcial | 1.330 W |
| Potência — 35 °C parcial | 355 W |
| Capacidade — 29 °C total | — |
| Potência — 29 °C total | — |
| Capacidade — 29 °C parcial | 1.340 W |
| Potência — 29 °C parcial | 251 W |
Linhas da tabela: 5318.
Proveniência
Linhas da tabela: 5318. Os valores acima são Valores oficiais, padronizados apenas quanto ao formato.