VIX — AS-12TW2RLDDK00.indoor / AS-12TW2RLDDK00.outdoor
- Tipo
- Split Hi-Wall
- Função
- Frio
- Rotação
- Velocidade Variável
- Unidade interna
- AS-12TW2RLDDK00.indoor
- Unidade externa
- AS-12TW2RLDDK00.outdoor
- Fluido refrigerante
- R32
Registros INMETRO
- 000865/2024 · Ativo
Dados declarados por Variante
Tensão: 220 V · monofásico, bifásico
| Capacidade nominal | 12.000 BTU/h |
|---|---|
| Capacidade nominal | 3.516 W |
| Potência esperada | 2 W |
| IDRS | 8,08 |
| Consumo anual | 336 kWh/ano |
| Capacidade — 35 °C total | 3.700 W |
| Potência — 35 °C total | 1.100 W |
| Capacidade — 35 °C parcial | 1.850 W |
| Potência — 35 °C parcial | 387 W |
| Capacidade — 29 °C total | — |
| Potência — 29 °C total | — |
| Capacidade — 29 °C parcial | 1.690 W |
| Potência — 29 °C parcial | 241 W |
Linhas da tabela: 6697.
Proveniência
Linhas da tabela: 6697. Os valores acima são Valores oficiais, padronizados apenas quanto ao formato.