GREE — GWC09ATA-D6DNA1A
- Tipo
- Split Hi-Wall
- Função
- Frio
- Rotação
- Velocidade Variável
- Unidade interna
- GWC09ATA-D6DNA1A/I
- Unidade externa
- GWC09ATA-D6DNA1A/O
- Fluido refrigerante
- R32
Registros INMETRO
- 006408/2014 · Ativo
Dados declarados por Variante
Tensão: 220 V · monofásico, bifásico
| Capacidade nominal | 9.000 BTU/h |
|---|---|
| Capacidade nominal | 2.637 W |
| Potência esperada | 1 W |
| IDRS | 6,01 |
| Consumo anual | 362,6 kWh/ano |
| Capacidade — 35 °C total | 2.637 W |
| Potência — 35 °C total | 748 W |
| Capacidade — 35 °C parcial | 1.420 W |
| Potência — 35 °C parcial | 360,2 W |
| Capacidade — 29 °C total | — |
| Potência — 29 °C total | — |
| Capacidade — 29 °C parcial | 1.217 W |
| Potência — 29 °C parcial | 228 W |
Linhas da tabela: 1135.
Tensão: 220 V · monofásico, bifásico
| Capacidade nominal | 9.000 BTU/h |
|---|---|
| Capacidade nominal | 2.637 W |
| Potência esperada | 1 W |
| IDRS | 6,25 |
| Consumo anual | 348,6 kWh/ano |
| Capacidade — 35 °C total | 2.637 W |
| Potência — 35 °C total | 730 W |
| Capacidade — 35 °C parcial | 1.420 W |
| Potência — 35 °C parcial | 348 W |
| Capacidade — 29 °C total | — |
| Potência — 29 °C total | — |
| Capacidade — 29 °C parcial | 1.218 W |
| Potência — 29 °C parcial | 219,5 W |
Linhas da tabela: 4217, 7225.
Proveniência
Linhas da tabela: 1135, 4217, 7225. Os valores acima são Valores oficiais, padronizados apenas quanto ao formato.