AGRATTO — LPTI60F-02
- Tipo
- Split Piso-teto
- Função
- Frio
- Rotação
- Velocidade Variável
- Unidade interna
- LPTI60FI-02
- Unidade externa
- LPTI60FE-02
- Fluido refrigerante
- R32
Registros INMETRO
- 011666/2023 · Ativo
Dados declarados por Variante
Tensão: 220 V · monofásico, bifásico
| Capacidade nominal | 16.115 BTU/h |
|---|---|
| Capacidade nominal | 55.000 W |
| Potência esperada | 10 W |
| IDRS | 5,5 |
| Consumo anual | 2.419 kWh/ano |
| Capacidade — 35 °C total | 16.115 W |
| Potência — 35 °C total | 6.715 W |
| Capacidade — 35 °C parcial | 8.058 W |
| Potência — 35 °C parcial | 2.100 W |
| Capacidade — 29 °C total | — |
| Potência — 29 °C total | — |
| Capacidade — 29 °C parcial | 8.058 W |
| Potência — 29 °C parcial | 1.451 W |
Linhas da tabela: 3709.
Proveniência
Linhas da tabela: 3709. Os valores acima são Valores oficiais, padronizados apenas quanto ao formato.