MDX — VOMC9KCO4S2C11 / VOMC9KCO4S2E11
- Tipo
- Split Hi-Wall
- Função
- Frio
- Rotação
- Velocidade Fixa
- Unidade interna
- VOMC9KCO4S2C11
- Unidade externa
- VOMC9KCO4S2E11
- Fluido refrigerante
- R410a
Registros INMETRO
- 000082/2021 · Ativo
Dados declarados por Variante
Tensão: 220 V · monofásico, bifásico
| Capacidade nominal | 9.000 BTU/h |
|---|---|
| Capacidade nominal | 2.637 W |
| Potência esperada | 1 W |
| IDRS | 3,62 |
| Consumo anual | 631 kWh/ano |
| Capacidade — 35 °C total | 2.450 W |
| Potência — 35 °C total | 845 W |
| Capacidade — 35 °C parcial | — |
| Potência — 35 °C parcial | — |
| Capacidade — 29 °C total | 2.669 W |
| Potência — 29 °C total | 723 W |
| Capacidade — 29 °C parcial | — |
| Potência — 29 °C parcial | — |
Linhas da tabela: 1899.
Proveniência
Linhas da tabela: 1899. Os valores acima são Valores oficiais, padronizados apenas quanto ao formato.