KENNEDY — KEN01F24INT - KEN01F24EXT
- Tipo
- Split Hi-Wall
- Função
- Frio
- Rotação
- Velocidade Fixa
- Unidade interna
- KEN01F24INT
- Unidade externa
- KEN01F24EXT
- Fluido refrigerante
- R410a
Registros INMETRO
- 003694/2023 · Ativo
Dados declarados por Variante
Tensão: 220 V · monofásico, bifásico
| Capacidade nominal | 24.000 BTU/h |
|---|---|
| Capacidade nominal | 7.032 W |
| Potência esperada | 3 W |
| IDRS | 3,51 |
| Consumo anual | 1.651 kWh/ano |
| Capacidade — 35 °C total | 7.010 W |
| Potência — 35 °C total | 2.135 W |
| Capacidade — 35 °C parcial | — |
| Potência — 35 °C parcial | — |
| Capacidade — 29 °C total | 7.155 W |
| Potência — 29 °C total | 1.852 W |
| Capacidade — 29 °C parcial | — |
| Potência — 29 °C parcial | — |
Linhas da tabela: 3400.
Proveniência
Linhas da tabela: 3400. Os valores acima são Valores oficiais, padronizados apenas quanto ao formato.