CARRIER — 38CCVB48515MC/40KVQC48C5
- Tipo
- Split Cassete
- Função
- Frio
- Rotação
- Velocidade Variável
- Unidade interna
- 40KVQC48C5
- Unidade externa
- 38CCVB48515MC
- Fluido refrigerante
- R410a
Registros INMETRO
- 005227/2020 · Ativo
Dados declarados por Variante
Tensão: 220 V · monofásico, bifásico
| Capacidade nominal | 48.000 BTU/h |
|---|---|
| Capacidade nominal | 14.064 W |
| Potência esperada | 6 W |
| IDRS | 6 |
| Consumo anual | 1.938 kWh/ano |
| Capacidade — 35 °C total | 14.067,6 W |
| Potência — 35 °C total | 4.344,7 W |
| Capacidade — 35 °C parcial | 7.455,8 W |
| Potência — 35 °C parcial | 1.943,6 W |
| Capacidade — 29 °C total | — |
| Potência — 29 °C total | — |
| Capacidade — 29 °C parcial | 6.611,8 W |
| Potência — 29 °C parcial | 1.227,3 W |
Linhas da tabela: 4039.
Proveniência
Linhas da tabela: 4039. Os valores acima são Valores oficiais, padronizados apenas quanto ao formato.