VG — VG01PTINV60INT - VG01PTINV60EXT
- Tipo
- Split Piso-teto
- Função
- Frio
- Rotação
- Velocidade Variável
- Unidade interna
- VG01PTINV60INT
- Unidade externa
- VG01PTINV60EXT
- Fluido refrigerante
- R410a
Registros INMETRO
- 001166/2023 · Ativo
Dados declarados por Variante
Tensão: 220 V · monofásico, bifásico
| Capacidade nominal | 55.000 BTU/h |
|---|---|
| Capacidade nominal | 16.110 W |
| Potência esperada | 2 W |
| IDRS | 5,54 |
| Consumo anual | 2.439 kWh/ano |
| Capacidade — 35 °C total | 16.349 W |
| Potência — 35 °C total | 5.045 W |
| Capacidade — 35 °C parcial | 8.290 W |
| Potência — 35 °C parcial | 2.451 W |
| Capacidade — 29 °C total | — |
| Potência — 29 °C total | — |
| Capacidade — 29 °C parcial | 8.360 W |
| Potência — 29 °C parcial | 1.651 W |
Linhas da tabela: 6679.
Proveniência
Linhas da tabela: 6679. Os valores acima são Valores oficiais, padronizados apenas quanto ao formato.