GREE — GWH09AGA-D3DNA4BW
- Tipo
- Split Hi-Wall
- Função
- Quente/Frio
- Rotação
- Velocidade Variável
- Unidade interna
- GWH09AGA-D3DNA4BW/I
- Unidade externa
- GWH09AGA-D3DNA1BW/O
- Fluido refrigerante
- R410a
Registros INMETRO
- 006409/2014 · Ativo
Dados declarados por Variante
Tensão: 220 V · monofásico, bifásico
| Capacidade nominal | 9.000 BTU/h |
|---|---|
| Capacidade nominal | 2.637 W |
| Potência esperada | 2 W |
| IDRS | 5,56 |
| Consumo anual | 392,4 kWh/ano |
| Capacidade — 35 °C total | 2.638 W |
| Potência — 35 °C total | 820 W |
| Capacidade — 35 °C parcial | 1.320 W |
| Potência — 35 °C parcial | 330 W |
| Capacidade — 29 °C total | — |
| Potência — 29 °C total | — |
| Capacidade — 29 °C parcial | 1.310 W |
| Potência — 29 °C parcial | 240 W |
Linhas da tabela: 7435.
Proveniência
Linhas da tabela: 7435. Os valores acima são Valores oficiais, padronizados apenas quanto ao formato.