SAMSUNG — AR09BSEAAWKNAZ
- Tipo
- Split Hi-Wall
- Função
- Quente/Frio
- Rotação
- Velocidade Variável
- Unidade interna
- AR09BSEAAWKNAZ
- Unidade externa
- AR09BSEAAWKXAZ
- Fluido refrigerante
- R410a
Registros INMETRO
- 008048/2022 · Ativo
Dados declarados por Variante
Tensão: 220 V · monofásico, bifásico
| Capacidade nominal | 9.000 BTU/h |
|---|---|
| Capacidade nominal | 2.640 W |
| Potência esperada | 2 W |
| IDRS | 7 |
| Consumo anual | 312 kWh/ano |
| Capacidade — 35 °C total | 2.610 W |
| Potência — 35 °C total | 733,3 W |
| Capacidade — 35 °C parcial | 1.310 W |
| Potência — 35 °C parcial | 250,8 W |
| Capacidade — 29 °C total | — |
| Potência — 29 °C total | — |
| Capacidade — 29 °C parcial | 1.250 W |
| Potência — 29 °C parcial | 168,5 W |
Linhas da tabela: 3665.
Proveniência
Linhas da tabela: 3665. Os valores acima são Valores oficiais, padronizados apenas quanto ao formato.