AGRATTO — ZICST12QF02-02
- Tipo
- Split Hi-Wall
- Função
- Quente/Frio
- Rotação
- Velocidade Variável
- Unidade interna
- ZICST12QFI02-02
- Unidade externa
- ZICST12QFE02-02
- Fluido refrigerante
- R32
Registros INMETRO
- 008924/2022 · Ativo
Dados declarados por Variante
Tensão: 220 V · monofásico, bifásico
| Capacidade nominal | 12.000 BTU/h |
|---|---|
| Capacidade nominal | 3.516 W |
| Potência esperada | 1,5 W |
| IDRS | 7 |
| Consumo anual | 415 kWh/ano |
| Capacidade — 35 °C total | 3.516 W |
| Potência — 35 °C total | 1.195 W |
| Capacidade — 35 °C parcial | 1.800 W |
| Potência — 35 °C parcial | 383 W |
| Capacidade — 29 °C total | — |
| Potência — 29 °C total | — |
| Capacidade — 29 °C parcial | 1.623 W |
| Potência — 29 °C parcial | 242 W |
Linhas da tabela: 929.
Proveniência
Linhas da tabela: 929. Os valores acima são Valores oficiais, padronizados apenas quanto ao formato.