CARRIER — 38TVQD12515MC / 40KVQOD12C5
- Tipo
- Split Cassete
- Função
- Quente/Frio
- Rotação
- Velocidade Variável
- Unidade interna
- 40KVQOD12C5
- Unidade externa
- 38TVQD12515MC
- Fluido refrigerante
- R32
Registros INMETRO
- 006649/2023 · Ativo
Dados declarados por Variante
Tensão: 220 V · monofásico, bifásico
| Capacidade nominal | 12.000 BTU/h |
|---|---|
| Capacidade nominal | 3.520 W |
| Potência esperada | 6 W |
| IDRS | 5,7 |
| Consumo anual | 509,9 kWh/ano |
| Capacidade — 35 °C total | 3.516,9 W |
| Potência — 35 °C total | 1.066,7 W |
| Capacidade — 35 °C parcial | 1.864 W |
| Potência — 35 °C parcial | 5.178 W |
| Capacidade — 29 °C total | — |
| Potência — 29 °C total | — |
| Capacidade — 29 °C parcial | 1.652,9 W |
| Potência — 29 °C parcial | 328,2 W |
Linhas da tabela: 5198.
Proveniência
Linhas da tabela: 5198. Os valores acima são Valores oficiais, padronizados apenas quanto ao formato.