GREE — GWH30AWEXF-S6DNA4A
- Tipo
- Split Hi-Wall
- Função
- Quente/Frio
- Rotação
- Velocidade Variável
- Unidade interna
- GWH30AWEXF-S6DNA4A/I
- Unidade externa
- GWH30ATEXF-S6DNA1AD/O
- Fluido refrigerante
- R32
Registros INMETRO
- 006409/2014 · Ativo
Dados declarados por Variante
Tensão: 220 V · monofásico, bifásico
| Capacidade nominal | 30.000 BTU/h |
|---|---|
| Capacidade nominal | 8.790 W |
| Potência esperada | 2 W |
| IDRS | 7,01 |
| Consumo anual | 1.036 kWh/ano |
| Capacidade — 35 °C total | 8.790 W |
| Potência — 35 °C total | 2.653 W |
| Capacidade — 35 °C parcial | 4.768 W |
| Potência — 35 °C parcial | 1.028 W |
| Capacidade — 29 °C total | — |
| Potência — 29 °C total | — |
| Capacidade — 29 °C parcial | 4.283 W |
| Potência — 29 °C parcial | 650,5 W |
Linhas da tabela: 7198.
Proveniência
Linhas da tabela: 7198. Os valores acima são Valores oficiais, padronizados apenas quanto ao formato.