GREE — GTC36CCXF-S6DNA1A
- Tipo
- Split Piso-teto
- Função
- Frio
- Rotação
- Velocidade Variável
- Unidade interna
- GTC36CCXF-S6DNA1A/I
- Unidade externa
- GTC36EDXF-S6DNF6A/O
- Fluido refrigerante
- R32
Registros INMETRO
- 015779/2024 · Ativo
- 015777/2024 · Ativo
Dados declarados por Variante
Tensão: 220 V · monofásico, bifásico
| Capacidade nominal | 36.000 BTU/h |
|---|---|
| Capacidade nominal | 10.548 W |
| Potência esperada | 2 W |
| IDRS | 7,01 |
| Consumo anual | 1.243,6 kWh/ano |
| Capacidade — 35 °C total | 10.548 W |
| Potência — 35 °C total | 3.020 W |
| Capacidade — 35 °C parcial | 5.428 W |
| Potência — 35 °C parcial | 1.138 W |
| Capacidade — 29 °C total | — |
| Potência — 29 °C total | — |
| Capacidade — 29 °C parcial | 4.887 W |
| Potência — 29 °C parcial | 739 W |
Linhas da tabela: 4268, 7354.
Proveniência
Linhas da tabela: 4268, 7354. Os valores acima são Valores oficiais, padronizados apenas quanto ao formato.