SPRINGER MIDEA — 38TVQC09S5 / 42AFVQH09S5
- Tipo
- Split Hi-Wall
- Função
- Quente/Frio
- Rotação
- Velocidade Variável
- Unidade interna
- 42AFVQH09S5
- Unidade externa
- 38TVQC09S5
- Fluido refrigerante
- R410a
Registros INMETRO
- 005866/2016 · Ativo
Dados declarados por Variante
Tensão: 220 V · monofásico, bifásico
| Capacidade nominal | 9.000 BTU/h |
|---|---|
| Capacidade nominal | 2.637 W |
| Potência esperada | 4 W |
| IDRS | 5,5 |
| Consumo anual | 396 kWh/ano |
| Capacidade — 35 °C total | 2.637,7 W |
| Potência — 35 °C total | 804,2 W |
| Capacidade — 35 °C parcial | 1.398 W |
| Potência — 35 °C parcial | 405 W |
| Capacidade — 29 °C total | — |
| Potência — 29 °C total | — |
| Capacidade — 29 °C parcial | 1.239,7 W |
| Potência — 29 °C parcial | 257,1 W |
Linhas da tabela: 4065.
Proveniência
Linhas da tabela: 4065. Os valores acima são Valores oficiais, padronizados apenas quanto ao formato.