VENTISOL — ZICST18QF03-02
- Tipo
- Split Hi-Wall
- Função
- Quente/Frio
- Rotação
- Velocidade Variável
- Unidade interna
- ZICST18QFI03-02
- Unidade externa
- ZICST18QFE03-02
- Fluido refrigerante
- R32
Registros INMETRO
- 008924/2022 · Ativo
Dados declarados por Variante
Tensão: 220 V · monofásico, bifásico
| Capacidade nominal | 18.000 BTU/h |
|---|---|
| Capacidade nominal | 5.274 W |
| Potência esperada | 1,5 W |
| IDRS | 7 |
| Consumo anual | 622 kWh/ano |
| Capacidade — 35 °C total | 5.274 W |
| Potência — 35 °C total | 1.788 W |
| Capacidade — 35 °C parcial | 2.710 W |
| Potência — 35 °C parcial | 576 W |
| Capacidade — 29 °C total | — |
| Potência — 29 °C total | — |
| Capacidade — 29 °C parcial | 2.490 W |
| Potência — 29 °C parcial | 369 W |
Linhas da tabela: 6387.
Proveniência
Linhas da tabela: 6387. Os valores acima são Valores oficiais, padronizados apenas quanto ao formato.