ELECTROLUX — DI60F DE60F
- Tipo
- Split Piso-teto
- Função
- Frio
- Rotação
- Velocidade Variável
- Unidade interna
- DI60F
- Unidade externa
- DE60F
- Fluido refrigerante
- R32
Registros INMETRO
- 008619/2025 · Ativo
Dados declarados por Variante
Tensão: 220 V · monofásico, bifásico
| Capacidade nominal | 55.000 BTU/h |
|---|---|
| Capacidade nominal | 16.120 W |
| Potência esperada | 6 W |
| IDRS | 5,66 |
| Consumo anual | 2.235 kWh/ano |
| Capacidade — 35 °C total | 15.328 W |
| Potência — 35 °C total | 5.772 W |
| Capacidade — 35 °C parcial | 8.851 W |
| Potência — 35 °C parcial | 2.209 W |
| Capacidade — 29 °C total | — |
| Potência — 29 °C total | — |
| Capacidade — 29 °C parcial | 7.649 W |
| Potência — 29 °C parcial | 1.401 W |
Linhas da tabela: 1261.
Tensão: 220 V · monofásico, bifásico
| Capacidade nominal | 55.000 BTU/h |
|---|---|
| Capacidade nominal | 16.120 W |
| Potência esperada | 6 W |
| IDRS | 5,5 |
| Consumo anual | 2.303 kWh/ano |
| Capacidade — 35 °C total | 15.319 W |
| Potência — 35 °C total | 5.772 W |
| Capacidade — 35 °C parcial | 8.846 W |
| Potência — 35 °C parcial | 2.200 W |
| Capacidade — 29 °C total | — |
| Potência — 29 °C total | — |
| Capacidade — 29 °C parcial | 7.591 W |
| Potência — 29 °C parcial | 1.415 W |
Linhas da tabela: 4264.
Tensão: 220 V · monofásico, bifásico
| Capacidade nominal | 60.000 BTU/h |
|---|---|
| Capacidade nominal | 17.584 W |
| Potência esperada | 6 W |
| IDRS | 5,44 |
| Consumo anual | 2.466 kWh/ano |
| Capacidade — 35 °C total | 16.242,4 W |
| Potência — 35 °C total | 6.762 W |
| Capacidade — 35 °C parcial | 9.329 W |
| Potência — 35 °C parcial | 2.304 W |
| Capacidade — 29 °C total | — |
| Potência — 29 °C total | — |
| Capacidade — 29 °C parcial | 8.558 W |
| Potência — 29 °C parcial | 1.542 W |
Linhas da tabela: 7157.
Proveniência
Linhas da tabela: 1261, 4264, 7157. Os valores acima são Valores oficiais, padronizados apenas quanto ao formato.